View Min Ledger Report Page

Min Ledger Report - Subsidiary: Share Accounts

# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance
1 Abdallah Dengu Kimolo Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
2 Abdallah Juma Selungwi Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
3 Abdallah Said Kichewe Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
4 Abeid Mwinyimkuu Kondo Share account 0.00 100,000.00 -100,000.00
5 Alex Buzema share Account 0.00 450,000.00 -450,000.00
6 ally Mohamed khamis share Account 0.00 0.00 0.00
7 Ally Tungu Peter Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
8 Alois Isso Magwaja Share account 0.00 100,000.00 -100,000.00
9 Amigo Apolinary Temba Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
10 Ashok Kumar Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
11 Ayubu Jabiri Sonyo Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
12 Bakari Othman Rashid Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
13 Benjamin George Soko Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
14 Bilal Omar Said Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
15 Bruno Thadeus Mmassy Share account 0.00 0.00 0.00
16 Clinton Godfrey Kapungu Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
17 Cosmas Thadeo Benedict Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
18 Daniel Hassan Mngano Share account 0.00 100,000.00 -100,000.00
19 Daudi Nchagule Moto Share account 0.00 0.00 0.00
20 Edmund Dastan Mahua Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
21 Elpidius Deogratias Rushakuzi Share account 0.00 270,000.00 -270,000.00
22 Emanueli Kisuda Sima Share account 0.00 0.00 0.00
23 Emanueli Thomas John Share account 0.00 0.00 0.00
24 Emmanuel Moshi Ituwe Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
25 Enock Laurent Kasomo Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
26 Fance Tito Mwenzegule share Account 0.00 150,000.00 -150,000.00
27 Frank Peter Mkaanga Share account 0.00 200,000.00 -200,000.00
28 Godfrey Lameck Julius Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
29 Gumbo Omary Suleiman Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
30 Haji Mirar Haji Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
31 Hamza Hussein Magota Share account 0.00 0.00 0.00
32 Hassan Juma Saidi Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
33 Heavenlight Frank Ngowo Share account 0.00 0.00 0.00
34 Herry Omary Mwasenga Share account 0.00 0.00 0.00
35 Honest William Mwanga Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
36 Hoseni Zuberi Ndango Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
37 Hussein Hassan Katanga Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
38 Husseni Hamisi Mgohamwelu Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
39 Husseni Jurio Nyanginywa Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
40 Idd Juma Khamis Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
41 Iddi Omary Nasibu Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
42 Issa Isack Mashulano Share account 0.00 200,000.00 -200,000.00
43 Issues And Paid Up shares 0.00 0.00 0.00
44 James Christopher Itungulu Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
45 James Msuya Sidoro Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
46 Japhary Athuman Musa Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
47 John Edward Chilengo share Account 0.00 0.00 0.00
48 John Edward Chilengo share Account 0.00 0.00 0.00
49 Joseph Lauren Augen Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
50 Joseph Nyitimu Recozi Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
51 Julius maiko Maziku Share Account 0.00 0.00 0.00
52 Kassim Juma mbiku Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
53 Kassim Juma Selubakwe Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
54 Khalid Omary Hamad Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
55 Khamisi Shabani Khamisi Share account 0.00 0.00 0.00
56 Kibishi Maduhu Williamson Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
57 Kibwana Iddi Tambaone Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
58 Kizenga Saidi Mohamed Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
59 Leonald Pantaleo Rite Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
60 Linda Nickson Kapufi Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
61 lugendo Zuberi Ndango Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
62 Luther Marco Kulyama Share account 0.00 100,000.00 -100,000.00
63 Majuto David Mwanambulu Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
64 Mary Simon Msoka Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
65 Maua Mohamed Kibinda Share account 0.00 80,000.00 -80,000.00
66 Mohamed Ally Rashid Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
67 Mohamed Hassan Chande Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
68 Mohamed Hassan Mwaraha Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
69 Mohamed Mustafa Jalala Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
70 Mohamed Omari Nassoro Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
71 Msafiri Samwel Mkini Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
72 Muhidin Mohamed Mkuna Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
73 Muhidin Shaban Mela Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
74 Mujtaba Yahya Kalagane Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
75 Mussa Donald Yohana Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
76 Mussa Mohamed Nyamaliza Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
77 Mustafa Said Nakudiva Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
78 Mustapha Jumanne Ismail Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
79 Mwamini Yusuf Rashid Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
80 Nicolaus Ayub Gambira Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
81 Omari Shaban Juma Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
82 Onesmo Dominick Kapinga Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
83 Panclas George Ngonyani Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
84 Peter Zacharia Chundu Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
85 Rajabu Abdallah Mgomba Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
86 Ramadhani Saidi Hemedi Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
87 Raphael Charles Chaua Share account 0.00 0.00 0.00
88 Rashid Amuni Othman Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
89 Rashid Issa Kafiriti Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
90 Rashid Khalid Omary Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
91 Regina Ernest Hwai Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
92 Said Iddi Ramadhani Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
93 Said Juma Akalama Share account 0.00 100,000.00 -100,000.00
94 Said Mrisho Tarazo Share account 0.00 0.00 0.00
95 Said Ramadhan Hassan Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
96 Saleh Salum Kimbanange Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
97 Salehe Khamis Salim Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
98 Salma John Kissima Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
99 Salum Yusuph Mgomi Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
100 Samweli Aunilwa Kipande Share account 0.00 0.00 0.00
101 Seif Mustafa Cindano Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
102 Seleman Omary Selemani Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
103 Shaban Athumani Mohamed Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
104 Shaban Juma Dede Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
105 Shaban Rajabu Kizigo Share account 0.00 100,000.00 -100,000.00
106 Sudi Mohamed Sudi Share account 0.00 150,000.00 -150,000.00
107 Tariq Ally Mbarouk Share account 0.00 500,000.00 -500,000.00
108 Vicent Andrea Seleman Share account 0.00 100,000.00 -100,000.00
109 Yohana Charles Kavugha Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
110 Yusuf Salum Jabir Share account 0.00 0.00 0.00
111 Yusuf Sultan Makuka share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
112 Zacharia Ghat Chacha Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
113 Zalid Privatus Kidwanga Share account 0.00 50,000.00 -50,000.00
114 Zefania Elisha Daudi Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
115 Zimam Abdi Mbaruk Share account 0.00 250,000.00 -250,000.00
Grand Total 0.00 17,150,000.00 -17,150,000.00
# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance