View Min Ledger Report Page

Min Ledger Report - Subsidiary: Saving Accounts

# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance
1 Abdallah Dengu Kimolo Saving account 0.00 1,715,000.00 -1,715,000.00
2 Abdallah Juma Selungwi Saving account 0.00 400,000.00 -400,000.00
3 Abdallah Said Kichewe Saving account 0.00 120,000.00 -120,000.00
4 Abeid Mwinyimkuu Kondo Saving account 0.00 180,000.00 -180,000.00
5 Alex Buzema saving Account 0.00 0.00 0.00
6 ally Mohamed khamis saving Account 0.00 40,000.00 -40,000.00
7 Ally Tungu Peter Saving account 0.00 1,410,000.00 -1,410,000.00
8 Alois Isso Magwaja Saving account 0.00 585,000.00 -585,000.00
9 Amigo Apolinary Temba Saving account 0.00 1,725,000.00 -1,725,000.00
10 Ashok Kumar Saving account 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
11 Ayubu Jabiri Sonyo Saving account 0.00 500,000.00 -500,000.00
12 Bakari Othman Rashid Saving account 0.00 500,000.00 -500,000.00
13 Benjamin George Soko Saving Account 0.00 400,000.00 -400,000.00
14 Bilal Omar Said Saving account 0.00 2,800,000.00 -2,800,000.00
15 Bruno Thadeus Mmassy Saving account 0.00 300,000.00 -300,000.00
16 Clinton Godfrey Kapungu Saving account 0.00 200,000.00 -200,000.00
17 Cosmas Thadeo Benedict Saving account 0.00 1,100,000.00 -1,100,000.00
18 Daniel Hassan Mngano Saving account 0.00 170,000.00 -170,000.00
19 Daudi Nchagule Moto Saving account 0.00 300,000.00 -300,000.00
20 Edmund Dastan Mahua Saving account 0.00 2,250,000.00 -2,250,000.00
21 Elpidius Deogratias Rushakuzi Saving account 0.00 470,000.00 -470,000.00
22 Emanueli Kisuda Sima Saving account 0.00 350,000.00 -350,000.00
23 Emanueli Thomas John Saving account 0.00 0.00 0.00
24 Emmanuel Moshi Ituwe Saving account 0.00 3,000,000.00 -3,000,000.00
25 Enock Laurent Kasomo Saving Account 0.00 300,000.00 -300,000.00
26 Fance Tito Mwenzegule saving Account 0.00 350,000.00 -350,000.00
27 Frank Peter Mkaanga Saving account 0.00 750,000.00 -750,000.00
28 Godfrey Lameck Julius Saving account 0.00 195,000.00 -195,000.00
29 Gumbo Omary Suleiman Saving account 0.00 650,000.00 -650,000.00
30 Haji Mirar Haji Saving account 0.00 1,400,000.00 -1,400,000.00
31 Hamza Hussein Magota Saving account 0.00 300,000.00 -300,000.00
32 Hassan Juma Saidi Saving account 0.00 950,000.00 -950,000.00
33 Heavenlight Frank Ngowo Saving account 0.00 600,000.00 -600,000.00
34 Herry Omary Mwasenga Saving account 0.00 420,000.00 -420,000.00
35 Honest William Mwanga Saving account 0.00 3,000,000.00 -3,000,000.00
36 Hoseni Zuberi Ndango Saving account 0.00 500,000.00 -500,000.00
37 Hussein Hassan Katanga Saving account 0.00 300,000.00 -300,000.00
38 Husseni Hamisi Mgohamwelu Saving account 0.00 2,610,000.00 -2,610,000.00
39 Husseni Jurio Nyanginywa Saving account 0.00 540,000.00 -540,000.00
40 Idd Juma Khamis Saving account 0.00 250,000.00 -250,000.00
41 Iddi Omary Nasibu Saving account 0.00 2,225,000.00 -2,225,000.00
42 Issa Isack Mashulano Saving account 0.00 330,000.00 -330,000.00
43 James Christopher Itungulu Saving account 0.00 420,000.00 -420,000.00
44 James Msuya Sidoro Saving account 0.00 530,000.00 -530,000.00
45 Japhary Athuman Musa Saving account 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
46 John Edward Chilengo saving Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
47 Joseph Lauren Augen Saving account 0.00 760,000.00 -760,000.00
48 Joseph Nyitimu Recozi Saving account 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
49 Julius maiko Maziku Saving Account 0.00 0.00 0.00
50 Kassim Juma mbiku Saving account 0.00 350,000.00 -350,000.00
51 Kassim Juma Selubakwe Saving account 0.00 400,000.00 -400,000.00
52 Khalid Omary Hamad Saving account 0.00 140,000.00 -140,000.00
53 Khamisi Shabani Khamisi Saving account 0.00 300,000.00 -300,000.00
54 Kibishi Maduhu Williamson Saving account 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00
55 Kibwana Iddi Tambaone Saving account 0.00 180,000.00 -180,000.00
56 Kizenga Saidi Mohamed Saving account 0.00 960,000.00 -960,000.00
57 Leonald Pantaleo Rite Saving account 0.00 400,000.00 -400,000.00
58 Linda Nickson Kapufi Saving account 0.00 2,050,000.00 -2,050,000.00
59 lugendo Zuberi Ndango Saving account 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
60 Luther Marco Kulyama Saving account 0.00 400,000.00 -400,000.00
61 Majuto David Mwanambulu Saving account 0.00 480,000.00 -480,000.00
62 Mary Simon Msoka Saving account 0.00 2,700,000.00 -2,700,000.00
63 Maua Mohamed Kibinda Saving account 0.00 120,000.00 -120,000.00
64 Mohamed Ally Rashid Saving account 0.00 500,000.00 -500,000.00
65 Mohamed Hassan Chande Saving account 0.00 450,000.00 -450,000.00
66 Mohamed Hassan Mwaraha Saving account 0.00 300,000.00 -300,000.00
67 Mohamed Mustafa Jalala Saving account 0.00 160,000.00 -160,000.00
68 Mohamed Omari Nassoro Saving account 0.00 200,000.00 -200,000.00
69 Msafiri Samwel Mkini Saving account 0.00 370,000.00 -370,000.00
70 Muhidin Mohamed Mkuna Saving account 0.00 700,000.00 -700,000.00
71 Muhidin Shaban Mela Saving account 0.00 565,000.00 -565,000.00
72 Mujtaba Yahya Kalagane Saving account 0.00 210,000.00 -210,000.00
73 Mussa Donald Yohana Saving account 0.00 240,000.00 -240,000.00
74 Mussa Mohamed Nyamaliza Saving account 0.00 280,000.00 -280,000.00
75 Mustafa Said Nakudiva Saving account 0.00 460,000.00 -460,000.00
76 Mustapha Jumanne Ismail Saving account 0.00 100,000.00 -100,000.00
77 Mwamini Yusuf Rashid Saving account 0.00 180,000.00 -180,000.00
78 Nicolaus Ayub Gambira Saving account 0.00 2,340,000.00 -2,340,000.00
79 Omari Shaban Juma Saving account 0.00 240,000.00 -240,000.00
80 Onesmo Dominick Kapinga Saving account 0.00 1,700,000.00 -1,700,000.00
81 Panclas George Ngonyani Saving account 0.00 400,000.00 -400,000.00
82 Peter Zacharia Chundu Saving account 0.00 700,000.00 -700,000.00
83 Rajabu Abdallah Mgomba Saving account 0.00 1,400,000.00 -1,400,000.00
84 Ramadhani Saidi Hemedi Saving account 0.00 360,000.00 -360,000.00
85 Raphael Charles Chaua Saving account 0.00 35,000.00 -35,000.00
86 Rashid Amuni Othman Saving account 0.00 1,100,000.00 -1,100,000.00
87 Rashid Issa Kafiriti Saving account 0.00 300,000.00 -300,000.00
88 Rashid Khalid Omary Saving account 0.00 1,500,000.00 -1,500,000.00
89 Regina Ernest Hwai Saving account 0.00 440,000.00 -440,000.00
90 Said Iddi Ramadhani Saving account 0.00 540,000.00 -540,000.00
91 Said Juma Akalama Saving account 0.00 300,000.00 -300,000.00
92 Said Mrisho Tarazo Saving account 0.00 340,000.00 -340,000.00
93 Said Ramadhan Hassan Saving account 0.00 650,000.00 -650,000.00
94 Saleh Salum Kimbanange Saving account 0.00 350,000.00 -350,000.00
95 Salehe Khamis Salim Saving account 0.00 1,250,000.00 -1,250,000.00
96 Salma John Kissima Saving account 0.00 1,800,000.00 -1,800,000.00
97 Salum Yusuph Mgomi Saving account 0.00 3,600,000.00 -3,600,000.00
98 Samweli Aunilwa Kipande Saving account 0.00 40,000.00 -40,000.00
99 Seif Mustafa Cindano Saving account 0.00 180,000.00 -180,000.00
100 Seleman Omary Selemani Saving account 0.00 360,000.00 -360,000.00
101 Shaban Athumani Mohamed Saving account 0.00 550,000.00 -550,000.00
102 Shaban Juma Dede Saving account 0.00 360,000.00 -360,000.00
103 Shaban Rajabu Kizigo Saving account 0.00 270,000.00 -270,000.00
104 Sudi Mohamed Sudi Saving account 0.00 450,000.00 -450,000.00
105 Tariq Ally Mbarouk Saving account 0.00 5,220,000.00 -5,220,000.00
106 Vicent Andrea Seleman Saving account 0.00 250,000.00 -250,000.00
107 Yohana Charles Kavugha Saving account 0.00 850,000.00 -850,000.00
108 Yusuf Salum Jabir Saving account 0.00 120,000.00 -120,000.00
109 Yusuf Sultan Makuka saving Account 0.00 2,250,000.00 -2,250,000.00
110 Zacharia Ghat Chacha Saving account 0.00 3,520,000.00 -3,520,000.00
111 Zalid Privatus Kidwanga Saving account 0.00 220,000.00 -220,000.00
112 Zefania Elisha Daudi Saving account 0.00 1,050,000.00 -1,050,000.00
113 Zimam Abdi Mbaruk Saving account 0.00 700,000.00 -700,000.00
Grand Total 0.00 94,075,000.00 -94,075,000.00
# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance